產品介紹
26寸液晶監視器采用全高清、寬視角的工業級液晶面板,配備一流的視頻處理芯片,從視頻專業角度提升高清 晰圖像的顯示效果。
規格名稱 | 參數 |
規格型號 | JM26P |
產品特點 |
|
操作方式 | 按鍵控制、紅外遙控;中英文雙語菜單,操作方便; |
總線控制 | I2 C |
外殼設計 | 超窄邊框設計 |
顯示面板 | 全新進口工控液晶屏,高對比度、高亮度,壽命長達6萬小時以上 |
電源配置 | 高端工業級內置電源,能耗低,安全可靠,穩定性高 |
強力散熱系統 | 智能超靜音溫控風扇、風扇自檢功能、節約能耗、降低整機溫度 |
方案 | 全球領先的液晶監控顯示方案,圖像無閃爍,保證運動畫面清晰穩定 |
圖像效果 | 采用最新3D畫質數字處理電路技術;3D數字梳狀濾波和3D數字圖像降噪,圖像清晰,視野開闊;5MS極速響應時間,畫面真正無拖尾 |
外殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 |
技術參數: | |
面板尺寸 | 26″Panel |
顯示模式 | 16:9 |
最大分辨率 | 1366×768 |
顯示色彩 | 16.7M |
點距(mm) | 0.4215(H)×0.4215(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
對比度 | 1500¦1 |
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
響應時間 | 5ms |
輸入和輸出 | |
復合視頻輸入 | 5路 (BNC×5) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | 1路 (BNC×3) |
D-15針RGB輸入 | 1路 模擬RGB: HD D-sub15針(母) |
HDMI(數據接口) | 1路 |
DVI | 1路 |
復合視頻輸出 | 2路 (BNC×2) |
音頻輸入 | 2路 內置3Ω2W*2揚聲器(可選) |
視頻 | |
彩色系統 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
視頻降噪 | 有 |
菜單語言(可選) | 中文/英文 |
功率 | |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率損耗 | ≦80W |
待機功率損耗 | <3W |
重量(含包裝) | 約16kg |
顯示面積 | 575.6mm(W)×323.6mm(H) |
機身尺寸(長×高×厚) | 639.6mm×393mm×110mm(寬×高×深) |
存儲溫度 | -20oC~60oC |
工作溫度 | 0oC~50oC |
工作濕度 | 10~90% |
安裝方式 | 機柜/壁掛/懸掛,掛架(標配)、底座(選配) |
配件 | 壁掛(標配)、電源線、遙控器、說明書、保修卡、合格證 |
更多產品